| 年間分娩件数 | 705件/2007年 |
| 検診の待ち時間 | 医師外来 平均60分 助産師外来 平均30分 ※妊婦健診は予約制 |
| 母子同室 | 希望により可。 ※帝王切開の場合は術後3日以降同室可能 |
| 母乳以外に与える物 | 必要により 糖水、ミルク(生後3日から) |
| 母乳率 | <退院時> 完全母乳栄養35% 混合母乳栄養65% <1ケ月健診時> 完全母乳栄養45% 混合母乳栄養55% 人口栄養 0.9% |
| 帝王切開 | 帝王切開率10.5%(2007年) (9割は骨盤位妊娠、前回帝王切開で その他 分娩停止、胎児徐脈等) |
| 会陰切開率 | 初産 38% 経産 6% 選択的会陰切開を原則としている |
| 陣痛促進剤の使用 | 過期産、前期破水、微弱陣痛の場合に誘発又は促進剤を使用 |
| 異常妊娠・分娩の場合 | 大学病院、総合病院へ紹介 救急の場合は母体、新生児搬送することがある |
